제품소개
Epitaxy 성막 | Wafer 세정 | Wafer 화학처리 | Photo 공정 | 증착공정 | 열처리 | 식각공정 | 후공정 | 측정 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GaN-on-Sapphire | 유기세정 | 산처리 | PR코팅 | SiO₂(PECVD) | RTA | GaN | Grinding | Probe | PL |
GaN-on-Si | 산세정 | 염기처리 | 노광 | ITO(RPO) | SiO₂ | Lapping | Sort | XRD | |
GaN-on-SiC | 유기처리 | 현상 | Metal(E-beam) | Poliching | SEM | ||||
AFM | |||||||||
a-step |
ID | Model | Capacity | Application |
---|---|---|---|
MOCVD#1 | Veeco | 14x4인치, 5x6인치, 3x8인치 | GaN Based LED, Power device |
MOCVD#2 | Veeco | 14x4인치, 5x6인치, 3x8인치 | GaN Based LED, Power device |
MOCVD#3 | Aixtron | 5x4인치 | GaN/AIN Based LED, Power device (Max Temp. 1400℃) |
MOCVD#4 | Aixtron | 5x8인치 | GaN Based LED, Power device |
PL | 4인치, 6인치, 8인치 | ||
XRD | 4인치, 6인치, 8인치 | ||
AFM | 4인치 |
Machine | Wafer Size | Note |
---|---|---|
Wet Station (산) | 4인치 | H₂SO₄, H₂O₂, HNO₃, HCl, BOE |
Auto Wet Station (유기) | 4인치 | 아세톤, IPA, PR stripper |
Spin Dryer#1,2,3 | 4인치 | |
Track#1,2 | 4인치 | PR Coating (Positive, Negative) |
Track#3 | 4인치 | PR Develop |
Stepper | 4인치 | Expose |
Aligner | 4인치 | Expose |
PECVD#1,2 | 4인치 | SiO₂ Deposition |
O₂ Asher | 4인치 | |
ICP-RIE #1,2,3 | 2인치, 4인치, 6인치, 8인치 | GaN, SiO₂ Dry Etch |
RPD | 2인치, 4인치, 6인치, 8인치 | ITO Deposition |
E-beam#1,2,3 | 2인치, 4인치, 6인치, 8인치 | Cr, Ni, Ti, Al, Au, AuSn, SAC Deposition |
RTA#1,2,3 | 4인치 | 300~700℃ Anneal |
Grinder Machine | 4인치 | |
Lapping Machine | 4인치 | |
Polishing Machine | 4인치 | |
Wafer Breaker#1,2 | 4인치 | |
Laser scriber#1,2 | 4인치 | |
Wafer Prober#1,2 | 4인치 | |
Chip Prober#1,2 | 4인치 | |
Chip Soter#1,2 | 4인치 | |
SEM | - | |
Alpha Step | 2인치, 4인치, 6인치, 8인치 | |
Filmetrics | 2인치, 4인치, 6인치, 8인치 |
제품 문의 및 기술 지원이 필요하시다면
온라인 문의를 통해 연락 주세요.